Tenants
Per-tenant usage and estimated cost. Open a tenant to see exactly what drove its cost.
| Status | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acme-analytics | Synced | 670.8K | 3.50 TB | $314.99 | +4.9% | ||
| globex-saas | Synced | 424.5K | 2.72 TB | $245.18 | +6.5% | ||
| initech-cloud | Synced | 306.4K | 1.96 TB | $176.84 | +5.9% | ||
| umbrella-io | Synced | 241.1K | 1.39 TB | $125.04 | +7.4% | ||
| hooli-app | Pending | 203.7K | 1.16 TB | $104.07 | +11.7% | ||
| piedpiper | Synced | 149K | 783 GB | $70.44 | +9.5% | ||
| soylent-data | Failed | 113.1K | 660 GB | $59.44 | +9.2% | ||
| stark-api | Synced | 110.6K | 643 GB | $57.83 | +8.4% | ||
| wayne-labs | Unbilled | 82.6K | 479 GB | $43.10 | +7.6% | ||
| cyberdyne | Unbilled | 78.6K | 423 GB | $38.10 | +10.5% |


